| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$215.503,82 sem juros | R$215.503,82 |
| 2 x | de R$114.217,02 | R$228.434,04 |
| 3 x | de R$76.144,68 | R$228.434,04 |
| 4 x | de R$57.108,51 | R$228.434,04 |
| 5 x | de R$45.686,81 | R$228.434,05 |
| 6 x | de R$38.072,34 | R$228.434,04 |
| 7 x | de R$32.633,44 | R$228.434,08 |
| 8 x | de R$28.554,26 | R$228.434,08 |
| 9 x | de R$25.381,56 | R$228.434,04 |
| 10 x | de R$22.843,40 | R$228.434,00 |
